Статистика раздела "Богданова Полина Борисовна":

Lib.ru: "Современная литература": Критика и теория театра

Проза Классика Переводы Поэзия Фантастика Детективы История
|Современная|[Классика][Фантастика][Остросюжетная][Самиздат][Музыка][Заграница][Туризм][ArtOfWar]

Lib.ru/Современная [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Помощь]
[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Mon Jun 16 01:27:04 2025)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевJunMayApr
    Всего12месJunMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJul1615141312111009080706050403020131302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201302928272625242322212019181716
    По разделу 720571264 108 135 131 127 109 124 132 87 98 78 63 72 1 8 10 8 8 7 8 5 10 8 6 7 8 6 3 5 3 3 5 3 8 7 2 5 7 8 7 1 2 4 2 5 3 7 3 8 4 3 2 9 4 4 4 2 3 4 3 12 3 3 6 6 2 5 3 7 6 2 3 4 3 7
    Культурный цикл: режиссура от шестидесятников к поколению-post/ 28121092 105 122 125 118 94 112 127 71 79 49 45 45 1 8 10 8 8 7 8 5 10 8 6 6 8 6 3 3 2 2 5 3 8 7 2 5 7 8 7 1 2 4 1 5 1 7 2 6 4 3 1 9 4 4 4 0 2 4 2 12 3 3 6 6 2 5 3 7 6 2 1 4 2 7
    Логика перемен. Анатолий Васильев: между прошлым и будущим 19358468 65 36 35 50 35 51 48 26 31 35 26 30 1 6 5 6 5 6 3 4 4 6 4 7 4 4 0 0 1 0 1 2 0 1 0 1 3 3 1 0 0 0 0 0 2 2 3 2 1 1 2 4 1 0 0 1 0 2 2 1 1 0 0 3 0 1 0 0 1 0 3 3 0 0
    Режиссеры-шестидесятники 1643415 79 53 33 31 35 40 24 21 30 32 13 24 1 7 8 7 7 5 7 4 4 5 3 5 6 4 1 5 3 3 0 3 3 1 0 1 1 3 1 0 0 3 0 2 3 2 3 8 3 0 1 0 2 1 1 2 1 0 2 3 2 2 1 4 0 0 1 1 0 1 0 0 2 0
    Театр Анатолия Васильева 70-80 гг. Метод и эстетика 13406359 74 24 19 35 39 26 27 24 31 16 20 24 1 7 5 5 6 6 7 4 4 6 6 7 5 3 1 1 0 0 3 0 1 0 0 0 3 1 1 0 1 2 0 1 0 1 0 0 1 2 0 0 1 1 1 1 0 1 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 0
    Миндаугас Карбаускис: в поисках дома 6379259 59 16 10 20 17 17 15 15 12 25 18 35 1 6 5 5 5 4 4 3 4 5 4 5 4 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
    Успех Дмитрия Крымова 4261252 66 16 13 20 25 21 19 18 11 20 7 16 1 6 5 5 6 5 4 3 5 5 5 5 4 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 3 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Режиссер Игорь Яцко - школа Васильева 4550241 60 15 13 19 23 18 16 18 13 15 16 15 1 6 5 4 5 4 4 3 4 5 4 7 3 3 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
    Смерть драмы 3727204 60 11 15 18 20 16 11 11 10 9 8 15 1 5 5 4 5 5 4 4 4 5 3 6 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
    Эпатаж и игра в спектаклях Константина Богомолова 2788202 60 14 7 18 21 22 22 9 9 7 5 8 1 7 6 6 5 4 4 3 4 5 3 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
    Вся жизнь. "Старик и море" в постановке А. Васильева 1708202 60 18 11 16 20 14 12 13 8 9 7 14 1 6 5 6 5 4 4 3 4 5 4 6 3 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 3 2 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0
    О тенденциях современной режиссуры 1632196 59 15 7 16 11 29 20 11 4 9 5 10 1 5 5 5 5 4 4 4 4 7 3 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
    Мышкин, Тьмышкин и другие 2125192 59 14 14 14 15 14 11 12 9 10 7 13 1 6 5 5 7 4 4 3 4 5 3 5 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 1 2 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
    Мир идей первичен. Интервью с А. Огаревым 1882176 63 14 9 9 17 12 5 12 7 9 7 12 1 7 5 4 5 5 6 3 4 5 3 5 6 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0
    Режиссеры-шестидесятники 957176 59 14 8 12 15 19 14 7 9 5 4 10 1 7 6 4 5 4 4 3 4 5 3 5 4 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 1 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
    Маски Гоголя 2049165 58 14 6 8 15 13 11 8 14 6 5 7 1 5 6 5 5 5 4 4 4 5 3 5 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Ученик и учитель 2780161 57 7 8 10 18 10 12 12 6 7 5 9 1 6 5 4 5 4 5 3 4 5 3 5 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

    Связаться с программистом сайта.